![]() |
■特性: |
• 交流输入突入电流限制
输入电压范围 |
输出 | 型号 | JK-123750AA | JK-241880AA | JK-4894AA |
直流电压 | 12V | 24V | 48V | |
额定电流 | 37.5A | 18.8A | 9.4A | |
电流范围 | 0 ~ 37.5A | 0 ~ 18.8A | 0 ~ 9.4A | |
额定功率 | 450W | 451.2W | 451.2W | |
纹波与噪声 (最大)备注2 | 200mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | |
电压调整范围 | 10.8 ~ 13.5V | 21.6 ~ 28.5V | 43.2 ~ 52.8V | |
电压精度 备注3 | ±1.0% | ±1.5% | ±1.0% | |
线性调整率 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
负载调整率 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
启动,上升,保持时间 | 1500ms,50ms/230VAC 1500ms,50ms/115VAC 16ms/230VAC,12ms/115VAC(满载时) | |||
输入 | 电压范围备注4 | 90 ~ 132VAC/180 ~ 264VDC(开关切换)或254 ~ 370VDC | ||
频率范围 | 47-63Hz | |||
效率(Typ) | 83% | 86% | 88% | |
交流电流 | 10A/115VAC 6A/230VAC | |||
浪涌电流 (最大) | 35A/115VAC 55A/230VAC | |||
漏电流 | <.2.5mA/240VAC | |||
保护 | 过负载 | 额定输出功率的105% ~ 150% | ||
保护模式:打嗝模式,负载异常条件移除后可自动恢复 | ||||
过电压 | 13.8 ~ 16.2V | 27.6 ~ 32.4V | 57.6 ~ 67.2V | |
保护模式:关闭输出,电源重启后可恢复正常输出 | ||||
过温度 | 80℃±5℃(3.3~12V);90℃±5℃(15~48V)(TSW1检测功率晶体管的散热器) | |||
保护模式:关闭输出,温度下降后可恢复正常输出 | ||||
环境 | 工作温度 |
-10 ~ +60℃ |
||
工作湿度 | 20 ~ 90%RH,无冷凝 | |||
储存温度、湿度 | -40 ~ +85℃,10 ~ 95%RH | |||
温度系数 | ±0.05%/℃(0 ~ 50℃) | |||
耐振动 | 10 ~ 500Hz,2G 10分钟/周期,X、Y、Z轴各60分钟 | |||
安规和电磁兼容(备注8) | 安全规范 | UL60950-1认证通过 | ||
耐压 | I/P ~ O/P:3KVDC I/P ~ FG:1.5KVDC 0/P ~ FG:0.5KVDC | |||
绝缘阴抗 | I/P ~ O/P , I/P ~ FG , 0/P ~ FG:100M Ohms/500VDC/25℃/70%RH | |||
其它 | MTBF | ≥200Khrs MIL-HDBK-217F(25℃) | ||
包装 | ||||
备注 |
|