![]() |
■特性: |
• 国际通用全范围交流输入 • 保护种类:短路/过负载/过电压/ • 自然风冷 • 100%满载老化测试 • 2年保固
输入电压范围 |
输出 | 型号 | JK-05100AA | JK-1242AA | JK-1534AA | JK-2422AA | JK-4811AA |
直流电压 备注2 | 5V | 12V | 15V | 24V | 48V | |
额定电流 | 10.0A | 4.2A | 3.4A | 2.2A | 1.1A | |
电流范围 | 0 ~ 1.0A | 0 ~ 4.2A | 0 ~ 3.4A | 0 ~ 2.2A | 0 ~ 1.1A | |
额定功率 | 50W | 50.4W | 51W | 52.8W | 52.8W | |
纹波与噪声 (最大)备注3 | 80mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 240mVp-p | |
电压调整范围 | 4.75 ~ 5.5V | 10.8 ~ 13.2V | 13.5 ~ 16.5V | 21.6 ~ 26.4V | 43.2 ~ 52.8V | |
电压精度 备注4 | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
线性调整率 备注5 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
负载调整率 备注6 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
启动,上升,保持时间 | 500ms,30ms/230VAC 1200ms,30ms/115VAC 50ms/230VAC,10ms/115VAC(满载时) | |||||
输入 | 电压范围 | 85 ~ 264VAC或120 ~ 370VDC | ||||
频率范围 | 47-63Hz | |||||
效率(Typ) | 79% | 82% | 83% | 86% | 87% | |
交流电流 | 1.1A/115VAC 0.65A/230VAC | |||||
浪涌电流 (最大) | 冷启动:45A | |||||
漏电流 (最大) | <2mA/240VAC | |||||
保护 | 过负载 | 额定输出功率的110% ~ 150% | ||||
保护模式:打嗝模式,负载异常条件移除后可自动恢复 | ||||||
过电压 | 5.75 ~ 6.75V | 13.8 ~ 16..2V | 17.25 ~ 20.25V | 27.6 ~ 32.4V | 55.2 ~ 64.8V | |
保护模式:关闭输出,电源重启后可恢复正常输出 | ||||||
环境 | 工作温度 |
-20 ~ +60℃ |
||||
工作湿度 | 20 ~ 90%RH,无冷凝 | |||||
储存温度、湿度 | -40 ~ +85℃,10 ~ 95%RH | |||||
温度系数 | ±0.03%/℃(0 ~ 45℃) | |||||
耐振动 | 10 ~ 500Hz,2G10分钟/周期,X、Y、Z轴各60分钟 | |||||
安规和电磁兼容(备注8) | 安全规范备注7 | UL60950-1,CB(IEC60950-1),CCC GB4943.1:2011认证通过 | ||||
耐压 | I/P ~ O/P:3KVDC I/P ~ FG:2KVDC 0/P ~ FG:0.5KVDC | |||||
绝缘阴抗 | I/P ~ O/P , I/P ~ FG , 0/P ~ FG:100M Ohms/500VDC/25℃/70%RH | |||||
电磁兼容发射 | 符合EN55022(CISPR22) ClassB,EN61000-3-2,3 | |||||
电磁兼容抗扰度 | 符合EN61000-4-2,3,4,5,6,11,EN55024,EN61000-6-1,A级轻工业标准 | |||||
其它 | MTBF | ≥374.2Khrs MIL-HDBK-217F(25℃) | ||||
包装 | ||||||
备注 |
|